
物件種目 | 一棟収益マンション |
価格 | 総額 3億2,000万円 |
物件所在地 | 大阪市東淀川区下新庄2丁目 |
交通状況 | 阪急京都線「下新庄」駅徒歩約3分、阪急京都線「淡路」駅徒歩約8分 |
土地面積 | 公簿411.79㎡ |
国土法届 | 不要 |
付帯権利 | 抵当権 |
建物面積 | 延べ816.02㎡ |
建物構造材質等 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年月 | 平成2年8月 |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域 |
地勢 | 平坦 |
設備 | 電気、上水道、下水道 |
接道状況 | |
接道方向等 | 西側:公道幅員約5.5m 南側:私道幅員約3.7m |
現況 | 賃貸中 |
引渡 | 相談(令和7年6月以降) |
備考 | 1K×24室、1DK×5室、4LDK×1室 駐車場7台(内5台コインパーキング稼働中) |